- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Наполі (Неаполь, Італія), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камерун | 18 | 3 | 0 | 0 | 1494 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Наполи | 108 | 6 | 0 | 14 | 8761 | 100 | 8 | 15 | 1 | 0 |
Фулхэм | 61 | 0 | 0 | 3 | 4182 | 45 | 16 | 8 | 1 | 0 |
Вильярреал | 36 | 2 | 0 | 0 | 2581 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Марсель | 96 | 0 | 0 | 1 | 5384 | 51 | 45 | 9 | 0 | 0 |
Olympique Marseille II | 10 | 1 | 0 | 0 | 894 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реймс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камерун | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наполи | 2024 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1023 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Камерун | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 443 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наполи | 2023 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1739 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Камерун | 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 691 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Наполи | 2022 | 44 | 4 | 0 | 11 | 3715 | 44 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Фулхэм | 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Камерун | 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наполи | 2021 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2284 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Фулхэм | 2020 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2587 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2019 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2581 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Марсель | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камерун | 2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фулхэм | 2018 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Марсель | 2017 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 30 | 23 | 6 | 0 | 0 |
Olympique Marseille II | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марсель | 2016 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1957 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Olympique Marseille II | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марсель | 2015 | 10 | 0 | 0 | 1 | 376 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Marseille II | 2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 804 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реймс | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 13 | 2 | 0 | 6 | 1101 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 22 | 0 | 0 | 1 | 1066 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
National 2 - Group D | 10 | 1 | 0 | 0 | 894 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | 3 | 1 | 0 | 0 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 58 | 0 | 0 | 3 | 4105 | 45 | 13 | 8 | 1 | 0 |
Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 88 | 4 | 0 | 8 | 7178 | 82 | 6 | 11 | 0 | 0 |
La Liga | 36 | 2 | 0 | 0 | 2581 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Africa | 12 | 2 | 0 | 0 | 970 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
National 2 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4677 | 46 | 33 | 8 | 0 | 0 |
Відео