- Громадянство:
- Іспанія
- Дата народження:
- 20.07.2001 (23 роки)
- Гравець:
- Вільярреал (Іспанія), півзахисник, №32
- Зріст, вага:
- 174 см, 69 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 408 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Вильярреал | 86 | 13 | 0 | 14 | 4730 | 54 | 32 | 23 | 1 | 1 |
Испания | 7 | 2 | 0 | 0 | 264 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 390 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Villarreal II | 23 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Жирона | 42 | 5 | 0 | 6 | 3184 | 39 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Villarreal III | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 250 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2024 | 11 | 1 | 0 | 5 | 768 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Spain U23 | 2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 408 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2023 | 6 | 2 | 0 | 1 | 390 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Испания | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2023 | 24 | 4 | 0 | 7 | 1583 | 20 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Villarreal II | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2022 | 35 | 6 | 0 | 2 | 1945 | 19 | 16 | 12 | 1 | 0 |
Жирона | 2021 | 42 | 5 | 0 | 6 | 3184 | 39 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Вильярреал | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2020 | 15 | 2 | 0 | 0 | 421 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal II | 2019 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal III | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olympics Men | 5 | 2 | 0 | 0 | 408 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 15 | 4 | 0 | 2 | 584 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 5 | 1 | 0 | 1 | 360 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tercera División RFEF - Group 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 68 | 8 | 0 | 12 | 4025 | 46 | 22 | 20 | 1 | 1 |
Segunda División | 42 | 5 | 0 | 6 | 3184 | 39 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División RFEF - Group 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео
Публікації
1
12 апреля 2023 в 09:49