- Громадянство:
- Україна
- Дата народження:
- 08.06.1995 (30 років)
- Гравець:
- Минай (Минай, Україна), півзахисник, №6
- Зріст, вага:
- 178 см, 60 кг
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 2 | 0 | 0 | 1146 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | 620 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
55 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 43 | 12 | 14 | 0 | 1 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
49 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 44 | 5 | 8 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 439 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1146 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 620 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 23 | 4 | 8 | 0 | 1 |
|
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 440 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2657 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 439 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druha Liga | 44 | 2 | 0 | 0 | 3719 | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Druha Liga - Group B | 19 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 45 | 0 | 0 | 0 | 3261 | 36 | 9 | 12 | 0 | 1 |
| Persha Liga | 37 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео
Матчі сезону 2023-2024
| Дата | Турніри | Матчі | Вийшов на поле |
Зіграв хвилин | Голи | Покарання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2023 | Чемпіонат України | Динамо 4 : 1 Минай | осн. склад | 46 | 0 |
Публікації
