- Громадянство:
- Колумбія
- Дата народження:
- 11.07.1989 (36 років)
- Гравець:
- Жирона (Іспанія), захисник, №2
- Зріст, вага:
- 192 см, 85 кг
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
11 | 1 | 0 | 0 | 750 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
163 | 7 | 0 | 5 | 13449 | 152 | 11 | 29 | 3 | 1 |
|
|
31 | 3 | 0 | 0 | 2667 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | 975 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
16 | 1 | 0 | 0 | 1338 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25 | 2 | 0 | 0 | 2206 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 750 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1222 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3764 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2686 | 30 | 1 | 7 | 1 | 1 |
|
|
2019 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2667 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 |
|
|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2729 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
|
2017 | 34 | 0 | 0 | 3 | 2868 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 975 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1338 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
|
2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2206 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 975 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Primera A | 9 | 1 | 0 | 0 | 570 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División RFEF - Group 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| La Liga | 155 | 8 | 0 | 5 | 12714 | 145 | 10 | 31 | 3 | 1 |
| Segunda División | 74 | 5 | 0 | 0 | 6450 | 73 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео
