- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Брест (Франція), воротар
Статистика у клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брест | 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Брест | 2023 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Брест | 2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Брест | 2021 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2957 | 34 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Брест | 2020 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2714 | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Брест | 2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Брест | 2018-2019 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1373 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Брест | 2017-2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 614 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Брест | 2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Epinal | 2015 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1692 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Брест | 2014-2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 705 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Брест | 2013-2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 958 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Брест | 2012-2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Ligue | 6 | 1 | 0 | 0 | 452 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 9 | 0 | 0 | 0 | 776 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 133 | 6 | 0 | 2 | 10987 | 122 | 11 | 22 | 0 | 2 |
Ligue 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 4004 | 42 | 14 | 7 | 0 | 1 |
National 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1692 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Відео