- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Ліверпуль (Англія), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сев.Ирландия | 21 | 3 | 0 | 0 | 1302 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Ливерпуль | 21 | 0 | 0 | 1 | 815 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | 53 | 7 | 0 | 5 | 4384 | 48 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Liverpool U23 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3011 | 34 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Liverpool U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 546 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ливерпуль | 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Сев.Ирландия | 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 675 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ливерпуль | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Сев.Ирландия | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливерпуль | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сев.Ирландия | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | 2022 | 53 | 7 | 0 | 5 | 4384 | 48 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Сев.Ирландия | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool U18 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U19 | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ливерпуль | 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 271 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U23 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1771 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Liverpool U21 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U18 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сев.Ирландия | 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool U23 | 2020 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1240 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Liverpool U21 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U19 | 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Europe | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 9 | 0 | 0 | 0 | 605 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
League One | 43 | 5 | 0 | 4 | 3809 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Friendlies | 6 | 3 | 0 | 0 | 346 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 7 | 0 | 0 | 0 | 546 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 8 | 1 | 0 | 0 | 469 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 9 | 1 | 0 | 2 | 489 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
U18 Premier League - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 Premier League - South | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | 35 | 4 | 0 | 0 | 3011 | 34 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Відео