- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Австралія (Австралія), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 12 | 0 | 4 | 4277 | 51 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
13 | 2 | 0 | 0 | 727 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
160 | 54 | 13 | 35 | 13591 | 151 | 9 | 25 | 0 | 0 |
|
|
16 | 2 | 0 | 1 | 1333 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
47 | 6 | 0 | 5 | 2456 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 |
|
|
44 | 5 | 0 | 0 | 2796 | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 298 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 11 | 2 | 0 | 2 | 709 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1043 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 8 | 2 | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 28 | 15 | 4 | 9 | 2430 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 27 | 10 | 3 | 8 | 2173 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 18 | 8 | 3 | 5 | 1575 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1333 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2525 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 29 | 10 | 3 | 9 | 2656 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1148 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 27 | 4 | 0 | 5 | 1308 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2329 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2158 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 19 | 2 | 0 | 0 | 972 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1824 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 298 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro League | 69 | 14 | 0 | 5 | 5610 | 67 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 47 | 6 | 0 | 5 | 2456 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Australia Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League | 205 | 58 | 13 | 35 | 16415 | 183 | 22 | 30 | 0 | 0 |
| Friendlies | 5 | 0 | 0 | 0 | 307 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Asia | 4 | 1 | 0 | 0 | 184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Відео
