- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Аугсбург (Німеччина), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 31 | 0 | 0 | 3 | 2006 | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Аугсбург | 13 | 0 | 0 | 2 | 1100 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Norwich | 85 | 0 | 0 | 7 | 6072 | 72 | 13 | 12 | 0 | 1 |
ПАОК | 78 | 2 | 0 | 2 | 6551 | 71 | 7 | 17 | 0 | 1 |
Atromitos | 53 | 0 | 0 | 0 | 4418 | 48 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Greece U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veria | 26 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Pierikos | 28 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Vataniakos | 20 | 2 | 0 | 0 | 1470 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аугсбург | 2024 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1100 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Греция | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 307 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Греция | 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 271 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 2023 | 38 | 0 | 0 | 4 | 2776 | 32 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Греция | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 2022 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1749 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Греция | 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 240 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПАОК | 2020 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1672 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Греция | 2020 | 13 | 0 | 0 | 2 | 980 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Norwich | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1307 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ПАОК | 2019 | 44 | 1 | 0 | 1 | 3934 | 44 | 0 | 8 | 0 | 1 |
ПАОК | 2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 791 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Atromitos | 2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Греция | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atromitos | 2017 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Greece U21 | 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПАОК | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veria | 2015 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Pierikos | 2014 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Vataniakos | 2013 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1470 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 289 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 0 | 331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 4 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 | 2 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 1 | 0 | 0 | 655 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Super League 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10298 | 113 | 7 | 34 | 2 | 0 |
Football League | 45 | 2 | 0 | 0 | 3614 | 40 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Cup | 26 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Championship | 77 | 0 | 0 | 6 | 5636 | 67 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Friendlies | 8 | 0 | 0 | 0 | 509 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 314 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 1 | 920 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 10 | 0 | 0 | 1 | 672 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Відео