- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Кр-л Пелас (Лондон, Англія), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Генк | 147 | 19 | 0 | 9 | 12287 | 137 | 10 | 37 | 0 | 1 |
Кристал Пэлас | 15 | 0 | 0 | 2 | 1256 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Colombia | 28 | 3 | 0 | 1 | 2135 | 25 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Atletico Nacional | 32 | 8 | 0 | 4 | 2739 | 30 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Rionegro Aguilas | 85 | 3 | 0 | 7 | 7516 | 84 | 1 | 19 | 0 | 1 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 2024 | 9 | 3 | 0 | 1 | 681 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Кристал Пэлас | 2024 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1256 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Генк | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Генк | 2023 | 28 | 7 | 0 | 1 | 2455 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Colombia | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 644 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Генк | 2022 | 39 | 8 | 0 | 4 | 3411 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Colombia | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Генк | 2021 | 36 | 3 | 0 | 4 | 2725 | 31 | 5 | 9 | 0 | 1 |
Atletico Nacional | 2020 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генк | 2020 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3696 | 41 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Rionegro Aguilas | 2019 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2022 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Atletico Nacional | 2019 | 24 | 7 | 0 | 4 | 2019 | 22 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Rionegro Aguilas | 2018 | 32 | 3 | 0 | 1 | 2838 | 31 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Rionegro Aguilas | 2017 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2656 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 7 | 2 | 0 | 0 | 660 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 259 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 12 | 0 | 0 | 1 | 997 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa America | 10 | 2 | 0 | 1 | 838 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Friendlies | 11 | 1 | 0 | 0 | 905 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana | 6 | 1 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 0 | 0 | 392 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Primera A | 107 | 10 | 0 | 11 | 9435 | 105 | 2 | 28 | 0 | 1 |
Jupiler Pro League | 121 | 16 | 0 | 9 | 10017 | 113 | 8 | 25 | 0 | 0 |
Copa Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cup | 10 | 1 | 0 | 0 | 798 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео