Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Девід Раум

Девід Раум
Громадянство:
Німеччина
Дата народження:
22.04.1998 (26 років)
Гравець:
РБ Лейпциг (Німеччина), захисник
Зріст, вага:
180 см, 75 кг
Статистика в клубах
Команда
РБ Лейпциг 67 3 0 8 4904 56 11 9 0 0
Германия 20 0 0 3 1317 15 5 3 0 0
Germany U21 7 0 0 2 530 6 1 2 0 0
Хоффенхайм 32 3 0 13 2761 31 1 5 0 0
SpVgg Greuther Furth 94 4 0 17 5773 59 35 10 0 0
Greuther Fürth II 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Greuther Fürth U19 25 10 0 0 2180 25 0 7 0 0
Команда Сезон
Германия 2024 7 0 0 1 381 4 3 2 0 0
РБ Лейпциг 2024 9 0 0 1 734 9 0 1 0 0
Германия 2023 4 0 0 0 254 3 1 1 0 0
Germany U21 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ Лейпциг 2023 22 3 0 5 1952 22 0 3 0 0
Германия 2022 9 0 0 2 682 8 1 0 0 0
РБ Лейпциг 2022 36 0 0 2 2218 25 11 5 0 0
Хоффенхайм 2022 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Germany U21 2021 7 0 0 2 530 6 1 2 0 0
Хоффенхайм 2021 32 3 0 11 2761 31 1 5 0 0
SpVgg Greuther Furth 2020 34 1 0 3 2834 32 2 3 0 0
Greuther Fürth II 2019 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Furth 2019 19 1 0 10 1041 11 8 2 0 0
SpVgg Greuther Furth 2018 16 1 0 1 724 5 11 2 0 0
SpVgg Greuther Furth 2017 20 1 0 3 1053 11 9 3 0 0
Greuther Fürth U19 2016 25 10 0 0 2180 25 0 7 0 0
SpVgg Greuther Furth 2016 5 0 0 0 121 0 5 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
ЧМ-2022 3 0 0 1 244 3 0 0 0 0
Евро-2024 3 0 0 1 167 2 1 1 0 0
UEFA Champions League 15 1 0 2 1162 13 2 2 0 0
UEFA Nations League 8 0 0 1 597 7 1 1 0 0
UEFA U21 Championship 7 0 0 2 530 6 1 2 0 0
U19 Bundesliga 25 10 0 0 2180 25 0 7 0 0
Friendlies 6 0 0 0 309 3 3 1 0 0
Bundesliga 82 5 0 19 6347 72 10 12 0 0
2. Bundesliga 94 4 0 17 5773 59 35 10 0 0
DFB Pokal 2 0 0 0 156 2 0 0 0 0
UEFA U21 Championship - Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regionalliga - West 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Відео

Статистика сезону 2024-2025

Турніри Матчі Голи
Ліга чемпіонів 0 0
Ліга націй 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть