Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Джим Ларсен

Громадянство:
Данія
Гравець:
Мальме (Швеція), захисник, №14
Статистика у клубах
Команда
Мальме 33 0 0 1 2806 31 2 4 0 0
Дания 14 1 0 0 937 9 5 0 0 0
Трабзонспор 59 1 0 0 4179 47 12 3 0 1
Удинезе 143 5 0 9 11895 134 9 16 0 0
Аустрия 78 2 0 2 6531 72 6 13 0 0
Austria Vienna (Am) 6 2 0 0 467 6 0 1 0 0
Нордшелланд 32 2 0 0 2682 31 1 3 0 0
Brondby 56 4 0 0 3989 45 11 6 0 0
Команда Сезон
Дания 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальме 2024 33 0 0 1 2806 31 2 4 0 0
Дания 2023 5 0 0 0 242 2 3 0 0 0
Трабзонспор 2023 20 0 0 0 1197 14 6 2 0 0
Дания 2022 2 1 0 0 65 0 2 0 0 0
Трабзонспор 2022 39 1 0 0 2982 33 6 1 0 1
Удинезе 2021 11 0 0 1 686 8 3 0 0 0
Дания 2020 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Удинезе 2020 33 2 0 0 2647 30 3 0 0 0
Удинезе 2019 33 1 0 3 2796 32 1 5 0 0
Дания 2018 6 0 0 0 540 6 0 0 0 0
Удинезе 2018 36 1 0 4 3236 36 0 6 0 0
Аустрия 2017 7 0 0 0 601 7 0 3 0 0
Удинезе 2017 30 1 0 1 2530 28 2 5 0 0
Аустрия 2016 41 0 0 2 3666 40 1 6 0 0
Аустрия 2015 11 1 0 0 877 10 1 0 0 0
Austria Vienna (Am) 2015 6 2 0 0 467 6 0 1 0 0
Аустрия 2014 19 1 0 0 1387 15 4 4 0 0
Нордшелланд 2013 32 2 0 0 2682 31 1 3 0 0
Brondby 2012 30 3 0 0 2599 30 0 6 0 0
Brondby 2011 26 1 0 0 1390 15 11 0 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
ЧМ-2022 3 0 0 0 270 3 0 0 0 0
Euro Championship - Qualification 5 0 0 0 242 2 3 0 0 0
UEFA Champions League 10 0 0 0 877 10 0 0 0 0
UEFA Europa League 23 0 0 0 2012 22 1 2 0 0
UEFA Nations League 6 1 0 0 425 4 2 0 0 0
Serie A 143 5 0 9 11895 134 9 16 0 0
Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süper Lig 46 1 0 0 3231 36 10 3 0 1
Cup 1 0 0 0 9 0 1 0 0 0
Allsvenskan 24 0 0 1 2000 22 2 4 0 0
Superliga 86 6 0 0 6510 74 12 9 0 0
Bundesliga 63 2 0 2 5218 58 5 11 0 0
Friendlies Clubs 5 0 0 0 330 4 1 0 0 0
Regionalliga - West 6 2 0 0 467 6 0 1 0 0
Відео

Статистика сезону 2024-2025

Турніри Матчі Голи
Ліга чемпіонів 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть