- Гражданство:
- Без_країни
- Игрок:
- Фіорентина (Флоренція, Італія), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 0 | 3 | 1047 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
70 | 5 | 0 | 4 | 2809 | 30 | 40 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 116 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 16 | 2 | 0 | 0 | 655 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 61 | 3 | 0 | 6 | 2840 | 30 | 31 | 7 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 5 | 1 | 0 | 0 | 245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Публикации