Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

G. Burke

Громадянство:
Без_країни
Гравець:
Шемрок Роверс (Ірландія), воротар
Статистика в клубах
Команда
Шэмрок Роверс 174 61 0 3 10993 119 55 41 1 0
Ирландия 3 1 0 0 105 1 2 0 0 0
Preston 15 2 0 0 612 8 7 0 0 0
Gillingham 12 1 0 0 1011 12 0 2 0 0
Notts County 52 5 0 0 3283 38 14 7 0 0
Астон Вилла 2 0 0 0 20 0 2 0 0 0
Shrewsbury 4 1 0 0 193 2 2 0 0 0
Команда Сезон
Шэмрок Роверс 2024 34 6 0 3 1846 19 15 6 0 0
Шэмрок Роверс 2023 34 13 0 0 2165 25 9 8 1 0
Шэмрок Роверс 2022 34 12 0 0 1750 17 17 8 0 0
Ирландия 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шэмрок Роверс 2021 35 13 0 0 2428 26 9 6 0 0
Ирландия 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шэмрок Роверс 2020 20 10 0 0 1513 18 2 8 0 0
Preston 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шэмрок Роверс 2019 13 4 0 0 951 10 3 5 0 0
Ирландия 2018 3 1 0 0 105 1 2 0 0 0
Gillingham 2018 12 1 0 0 1011 12 0 2 0 0
Preston 2018 15 2 0 0 612 8 7 0 0 0
Шэмрок Роверс 2017 4 3 0 0 340 4 0 0 0 0
Notts County 2016 11 1 0 0 761 8 3 0 0 0
Notts County 2015 34 3 0 0 2022 24 10 5 0 0
Notts County 2014 7 1 0 0 500 6 1 2 0 0
Астон Вилла 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrewsbury 2013 4 1 0 0 193 2 2 0 0 0
Астон Вилла 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Астон Вилла 2012 2 0 0 0 20 0 2 0 0 0
Астон Вилла 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
UEFA Europa Conference League 10 2 0 1 426 4 6 1 0 0
UEFA Champions League 7 2 0 0 335 3 4 1 0 0
UEFA Europa League 12 6 0 0 651 7 5 1 0 0
UEFA Nations League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Championship 12 1 0 0 467 6 6 0 0 0
League One 22 2 0 0 1623 19 3 4 0 0
Friendlies 3 1 0 0 105 1 2 0 0 0
FAI Cup 9 2 0 0 760 8 1 4 0 0
FA Cup 3 0 0 0 208 3 0 0 0 0
EFL Trophy 6 2 0 0 476 6 0 0 0 0
League Cup 6 2 0 0 359 3 3 1 0 0
League Two 36 2 0 0 1986 23 13 4 0 0
Premier Division 136 49 0 2 8821 97 39 34 1 0
Відео

Статистика сезону 2023-2024

Турніри Матчі Голи
Ліга чемпіонів 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть