- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Барселона (Іспанія), воротар
Статистика в клубах
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 638 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
|
|
2021 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2981 | 35 | 4 | 12 | 1 | 0 |
|
|
2020 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1923 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 |
|
|
2019 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3896 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 51 | 6 | 0 | 1 | 4590 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3369 | 38 | 1 | 12 | 1 | 0 |
|
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2844 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 39 | 3 | 0 | 1 | 3369 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 38 | 6 | 0 | 0 | 3374 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3033 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 368 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
2012 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3087 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 |
|
|
2011 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1899 | 23 | 5 | 8 | 0 | 1 |
|
|
2010 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2650 | 29 | 2 | 10 | 1 | 0 |
|
|
2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 660 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2009-2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | 8 | 0 | 0 | 0 | 690 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 89 | 10 | 0 | 0 | 7257 | 85 | 4 | 20 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 0 | 328 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 758 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Friendlies | 8 | 0 | 0 | 0 | 585 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 11 | 1 | 0 | 0 | 986 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| La Liga | 340 | 26 | 0 | 2 | 28846 | 326 | 14 | 97 | 3 | 2 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Відео
