- Громадянство:
- Іспанія
- Дата народження:
- 30.04.1991 (34 роки)
- Гравець:
- Жирона (Іспанія), захисник, №15
Статистика в клубах
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 570 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 363 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1428 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 42 | 2 | 0 | 2 | 3651 | 41 | 1 | 11 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1494 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3240 | 36 | 1 | 12 | 1 | 0 |
|
|
2018 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2767 | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 35 | 5 | 0 | 1 | 3064 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 34 | 2 | 0 | 1 | 3014 | 33 | 1 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | 98 | 6 | 0 | 1 | 7712 | 85 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| Segunda División | 132 | 6 | 0 | 5 | 11399 | 126 | 6 | 40 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео
