- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Тобол (Казахстан), воротар
Статистика в клубах
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 8 | 1 | 0 | 0 | 639 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 4 | 2 | 0 | 0 | 189 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cup | 9 | 3 | 0 | 0 | 526 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 27 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 1. Division | 28 | 7 | 0 | 0 | 1590 | 18 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 329 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 43 | 15 | 0 | 0 | 3393 | 39 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Відео
