- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Вільний агент , воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минай | 6 | 1 | 0 | 0 | 256 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Заря | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ингулец | 20 | 1 | 0 | 0 | 663 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Krystal | 26 | 1 | 0 | 0 | 1068 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
FC Mariupol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 21 | 1 | 0 | 0 | 667 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Persha Liga | 31 | 2 | 0 | 0 | 1285 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Відео