- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Вільний агент , воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | 3 | 0 | 0 | 625 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
|
|
21 | 1 | 0 | 0 | 451 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 2 | 0 | 0 | 172 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
51 | 9 | 0 | 0 | 2391 | 27 | 24 | 9 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 22 | 3 | 0 | 0 | 625 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 9 | 1 | 0 | 0 | 222 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 8 | 2 | 0 | 0 | 172 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 12 | 2 | 0 | 0 | 634 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 26 | 2 | 0 | 0 | 646 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druha Liga | 48 | 9 | 0 | 0 | 2206 | 25 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| USL League One | 22 | 3 | 0 | 0 | 625 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| Premier League | 28 | 4 | 0 | 0 | 576 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Відео
