- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Вільярреал (Іспанія), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вильярреал | 28 | 1 | 0 | 0 | 1849 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Фулхэм | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Хетафе | 32 | 1 | 0 | 0 | 2686 | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Альмерия | 35 | 3 | 0 | 0 | 2804 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Barcelona B | 40 | 2 | 0 | 0 | 2835 | 30 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcorcon | 5 | 0 | 0 | 0 | 332 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фулхэм | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2023 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1347 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Вильярреал | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 502 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Хетафе | 2021 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2686 | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Вильярреал | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альмерия | 2020 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2804 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Barcelona B | 2019 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1232 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Барселона | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барселона | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona B | 2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Alcorcon | 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 332 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 11 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 54 | 2 | 0 | 0 | 4078 | 45 | 9 | 8 | 0 | 2 |
Segunda División | 63 | 3 | 0 | 0 | 4739 | 50 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División RFEF - Group 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1232 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео