- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Казахстан (Казахстан), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | 0 | 1 | 455 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 1 | 0 | 0 | 1099 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
145 | 6 | 0 | 0 | 10712 | 122 | 23 | 26 | 1 | 1 |
|
|
15 | 1 | 0 | 0 | 1229 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | 688 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2023 | 12 | 1 | 0 | 0 | 741 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 358 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 871 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1545 | 18 | 3 | 9 | 1 | 0 |
|
|
2020 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1229 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 688 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1687 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 15 | 1 | 0 | 0 | 789 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1026 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 641 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига наций | 3 | 1 | 0 | 1 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 178 | 8 | 0 | 0 | 13395 | 152 | 26 | 33 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Відео
