- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Твенте (Нідерланди), воротар
Статистика у клубах
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 9 | 0 | 0 | 0 | 766 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
New South Wales NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 357 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 97 | 3 | 0 | 2 | 7057 | 84 | 13 | 13 | 0 | 1 |
KNVB Beker | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Відео