- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Гавр (Франція), воротар
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 1 | 0 | 1 | 727 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
84 | 2 | 0 | 0 | 3746 | 43 | 41 | 3 | 1 | 1 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 846 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
26 | 1 | 0 | 2 | 1309 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 930 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
38 | 7 | 0 | 0 | 2523 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 13 | 1 | 0 | 1 | 727 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1143 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 490 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 16 | 1 | 0 | 2 | 819 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 930 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1811 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 12 | 2 | 0 | 0 | 712 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 6 | 0 | 0 | 0 | 417 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| National 2 - Group A | 6 | 0 | 0 | 0 | 513 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| National 2 - Group D | 42 | 7 | 0 | 0 | 2856 | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Africa | 4 | 0 | 0 | 0 | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 13 | 0 | 0 | 0 | 930 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 432 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 2 | 102 | 3 | 0 | 3 | 4909 | 57 | 45 | 4 | 1 | 1 |
| Segunda Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Відео
