- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Комо (Італія), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комо | 9 | 1 | 0 | 2 | 681 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Реал | 10 | 1 | 0 | 0 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 437 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Real Madrid II | 36 | 9 | 0 | 0 | 2074 | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Real Madrid U19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 546 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реал | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комо | 2024 | 9 | 1 | 0 | 2 | 681 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Argentina U20 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Реал | 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid U19 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid II | 2023 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1046 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Аргентина | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U20 | 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 153 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Реал | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid U19 | 2022 | 7 | 5 | 0 | 0 | 456 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid II | 2022 | 18 | 2 | 0 | 0 | 943 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Real Madrid U19 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid II | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sudamericano U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 9 | 1 | 0 | 2 | 681 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 8 | 5 | 0 | 0 | 546 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournoi Maurice Revello | 3 | 1 | 0 | 0 | 153 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División RFEF - Group 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1131 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Primera División RFEF - Play Offs | 18 | 2 | 0 | 0 | 943 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео