- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Вільний агент , воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 283 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
7 | 2 | 0 | 0 | 623 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 283 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 358 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympics Men | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Maurice Revello | 5 | 1 | 0 | 0 | 223 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 7 | 2 | 0 | 0 | 623 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 17 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Відео
