- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Кудрівка (Кудрівка, Україна), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125 | 17 | 0 | 0 | 7333 | 86 | 39 | 25 | 1 | 0 |
|
|
28 | 1 | 0 | 0 | 1672 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 378 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
15 | 0 | 0 | 0 | 953 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 808 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 13 | 8 | 0 | 0 | 893 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 16 | 1 | 0 | 0 | 879 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1510 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 |
|
|
2019 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1219 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 19 | 1 | 0 | 0 | 734 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1672 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 378 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 15 | 0 | 0 | 0 | 953 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druha Liga | 22 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Premier League | 75 | 6 | 0 | 0 | 4844 | 59 | 16 | 17 | 1 | 0 |
| Persha Liga | 96 | 12 | 0 | 0 | 4896 | 53 | 43 | 15 | 0 | 0 |
Відео
