- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Швеція (Швеція), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65 | 16 | 3 | 3 | 4730 | 54 | 11 | 6 | 1 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
47 | 12 | 0 | 1 | 2335 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 |
|
|
131 | 34 | 2 | 10 | 8690 | 101 | 30 | 8 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
67 | 7 | 0 | 2 | 3479 | 34 | 33 | 13 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 233 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1406 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 281 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1735 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 254 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1589 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
|
2020 | 31 | 7 | 1 | 4 | 1638 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1477 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 33 | 13 | 1 | 2 | 2703 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 30 | 9 | 0 | 3 | 2314 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1554 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1197 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 11 | 1 | 0 | 0 | 481 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1504 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 19 | 2 | 0 | 0 | 778 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро-2024 | 13 | 5 | 0 | 1 | 884 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Olympics Men | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | 10 | 3 | 0 | 0 | 321 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 9 | 1 | 0 | 0 | 436 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 66 | 7 | 0 | 2 | 3359 | 33 | 33 | 12 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendlies | 11 | 2 | 0 | 0 | 641 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 123 | 31 | 2 | 8 | 8183 | 95 | 28 | 7 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 7 | 3 | 0 | 2 | 442 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pro League | 65 | 16 | 3 | 3 | 4730 | 54 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Відео
