- Громадянство:
- Португалія
- Дата народження:
- 22.12.1993 (31 рік)
- Гравець:
- Баварія (Мюнхен, Німеччина), захисник, №13
- Зріст, вага:
- 170 см, 63 кг
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 2 | 0 | 0 | 1336 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
42 | 2 | 0 | 6 | 3145 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
206 | 37 | 1 | 30 | 15088 | 170 | 36 | 13 | 0 | 0 |
|
|
111 | 10 | 0 | 2 | 9052 | 101 | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
|
41 | 1 | 0 | 0 | 3522 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 13 | 1 | 0 | 0 | 947 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 389 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 7 | 1 | 0 | 2 | 503 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1515 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 28 | 5 | 1 | 3 | 2165 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 10 | 1 | 0 | 3 | 877 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 40 | 6 | 0 | 10 | 3195 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 37 | 8 | 0 | 2 | 2888 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1301 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 32 | 6 | 0 | 6 | 2035 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 15 | 2 | 0 | 1 | 910 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 35 | 7 | 0 | 5 | 2334 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 41 | 3 | 0 | 2 | 3043 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 36 | 7 | 0 | 0 | 2949 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3522 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 8 | 1 | 0 | 3 | 639 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Евро-2024 | 4 | 1 | 0 | 2 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | 5 | 0 | 0 | 0 | 412 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 5 | 0 | 0 | 0 | 316 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 7 | 0 | 0 | 0 | 612 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 0 | 0 | 1 | 875 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Friendlies | 8 | 0 | 0 | 0 | 486 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 42 | 10 | 0 | 1 | 2967 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 161 | 28 | 1 | 26 | 11917 | 134 | 27 | 10 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 21 | 0 | 0 | 2 | 1376 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 102 | 10 | 0 | 2 | 8335 | 94 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Ligue 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3311 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Відео
Публікації

