- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Вольфсбург (Німеччина), воротар
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 4 | 0 | 0 | 5436 | 63 | 11 | 15 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52 | 7 | 0 | 1 | 4531 | 51 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
|
28 | 1 | 0 | 0 | 2258 | 27 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 577 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1929 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2210 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2082 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2449 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 |
|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2168 | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 |
|
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 24 | 1 | 0 | 0 | 1969 | 23 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 121 | 11 | 0 | 1 | 9583 | 110 | 11 | 21 | 0 | 1 |
Відео
