- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Црвена Звезда (Белград, Сербія), воротар
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 1 | 0 | 1 | 1843 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
134 | 22 | 0 | 0 | 10467 | 115 | 19 | 18 | 0 | 1 |
|
|
17 | 2 | 0 | 2 | 1366 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
24 | 4 | 0 | 0 | 1409 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
|
|
9 | 1 | 0 | 0 | 403 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
25 | 5 | 0 | 0 | 1706 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1220 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1366 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 596 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1489 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 40 | 9 | 0 | 0 | 3247 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2066 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3166 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 11 | 3 | 0 | 0 | 499 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 9 | 1 | 0 | 0 | 403 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1409 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1706 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро-2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 0 | 0 | 0 | 747 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 3 | 0 | 1 | 990 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 420 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 596 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 7 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 50 | 7 | 0 | 0 | 2942 | 34 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 6 | 1 | 0 | 0 | 448 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. SNL | 108 | 16 | 0 | 0 | 8250 | 91 | 17 | 11 | 0 | 1 |
| Cup | 7 | 3 | 0 | 0 | 600 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 5 | 1 | 0 | 0 | 329 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super Liga | 10 | 2 | 0 | 1 | 736 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Відео
