- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Евертон (Ліверпуль, Англія), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 660 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
19 | 0 | 0 | 0 | 389 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
|
|
32 | 2 | 0 | 0 | 2286 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|
|
15 | 2 | 0 | 0 | 1283 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2286 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 253 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1283 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 226 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 32 | 2 | 0 | 0 | 2286 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 7 | 0 | 0 | 0 | 527 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 253 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League - Summer Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League - South | 15 | 2 | 0 | 0 | 1283 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео
