- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Вільний агент , воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 20 | 0 | 1 | 2531 | 27 | 26 | 6 | 0 | 1 |
|
|
18 | 2 | 0 | 0 | 492 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
|
|
78 | 42 | 0 | 0 | 5695 | 62 | 16 | 8 | 0 | 0 |
|
|
17 | 4 | 1 | 0 | 552 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 1 | 0 | 0 | 325 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
22 | 6 | 0 | 0 | 1053 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
|
24 | 7 | 0 | 0 | 1705 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
17 | 2 | 0 | 0 | 876 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 12 | 6 | 0 | 0 | 663 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1093 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 17 | 7 | 0 | 0 | 775 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 45 | 15 | 0 | 0 | 2795 | 29 | 16 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 13 | 1 | 0 | 0 | 350 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 17 | 4 | 1 | 0 | 552 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 33 | 27 | 0 | 0 | 2900 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 10 | 1 | 0 | 0 | 548 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 325 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 12 | 5 | 0 | 0 | 505 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1705 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 17 | 2 | 0 | 0 | 876 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 11 | 2 | 0 | 0 | 501 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 1 | 314 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 4 | 0 | 0 | 618 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| K League 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 402 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar Kupa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lyga | 64 | 35 | 0 | 0 | 4685 | 52 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| NB I | 18 | 1 | 0 | 0 | 492 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 17 | 2 | 0 | 0 | 876 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Challenger Pro League | 24 | 7 | 0 | 0 | 1705 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| First NL | 6 | 1 | 0 | 0 | 325 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 22 | 6 | 0 | 0 | 1053 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 383 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | 268 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Premijer Liga | 33 | 14 | 0 | 0 | 1586 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Відео
