Заявка на Чемпионат России 2014/2015
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Андрій Дикань | 47 | 192 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Андрій Синіцин | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Кавлінов | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Віталій Калєшин | 44 | 173 | 67 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Андреас Гранквіст | 39 | 192 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Олександр Мартинович | 37 | 192 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Микола Марков | 39 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Олександр Марченко | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Євген Нестеренко | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Старков | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рагнар Сігурдссон | 38 | 187 | 77 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Артур Енджейчик | 37 | 189 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Жоазіньо | 35 | 163 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Оділ Ахмедов | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Володимир Бистров | 40 | 178 | 69 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Євген Шипіцін | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маурісіо Перейра | 34 | - | - | 0 | 9 | 3 | 0 | |
Роман Широков | 43 | 187 | 83 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Марат Ізмайлов | 42 | 172 | 71 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Павло Мамаєв | 36 | 178 | 70 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Юрій Газинський | 35 | 184 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Сергій Петров | 33 | 174 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Руслан Аджинджал | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ілля Жигулєв | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павло Марушко | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павло Крижевських | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Ланін | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Агєєв | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ілля Борисов | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рікардо Лаборде | 36 | - | - | 0 | 5 | 8 | 0 | |
Олексій Померко | 34 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Арі | 38 | 179 | 84 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
Микита Бурмістрів | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусса Конате | 31 | 181 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вандерсон | 38 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Микола Хомліченко | 29 | 190 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Батютін | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны