Заявка на Чемпионат Испании 2015/2016
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Рубен | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Дієго Маріно | 35 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Хесус Фернандес | 37 | 190 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тоньо | 45 | - | - | 0 | 0 | 8 | 1 |
| захисник: | ||||||||
|
Лукас Вінтра | 44 | 184 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Хуанфран Гарсія | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Іньїго Лопес | 43 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Ісам Ель-Адуа | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ектор Родас | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Давид Наварро | 45 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Педро Лопес | 42 | 174 | 72 | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
Ніколаос Карампелас | 40 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
На горі | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Зухаїр Феддаль | 36 | - | - | 0 | 1 | 11 | 1 |
|
Іван Лопес | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тоньо Гарсіа | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Мохамед Сіссоко | 40 | 191 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Папа Кулі Діоп [Deleted] | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жорді Шуметра | 40 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Жуніор Сімау | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рубен Гарсія | 32 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 |
|
Хосе Луїс Моралес | 38 | 180 | 70 | 0 | 7 | 4 | 0 |
|
Віктор Камараса | 31 | 183 | 76 | 0 | 2 | 4 | 0 |
|
Віктор Перес | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сімао Мате | - | - | - | 0 | 1 | 12 | 2 |
|
Джефферсон Лерма | 31 | 179 | 70 | 0 | 1 | 11 | 0 |
|
Маурісіо Куеро | 32 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Калу Уче | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андреас Іваншиць | 42 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Верса | 39 | 181 | 72 | 0 | 2 | 13 | 0 |
|
Хайме Гавілан | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Хосе Марі | 38 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Рафаел Мартінс | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дайверсон | 34 | 189 | 82 | 0 | 9 | 14 | 2 |
|
Марті Рохер | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Джузеппе Россі | 38 | 173 | 72 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
Набіль Гіля | 35 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Хуан Дельгадо | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Віктор Касадесус | 40 | 180 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


