Заявка на Чемпионат Испании 2019/2020
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| захисник: | ||||||||
|
Марк Бартра | 34 | 183 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Сідней | - | 185 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Зухаїр Феддаль | 36 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Емерсон Жуніор | 26 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Хоакін | 44 | 179 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
Хаві Гарсія | 38 | 186 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Серхіо Каналес | 34 | 176 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
Альфонсо Педраса | 29 | 189 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гідо Родрігес | 31 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Хуанмі | 32 | 170 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Набіль Фекір | 32 | 173 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
Борха Іглесіас | 32 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Крістіан Тельо | 34 | 178 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Лорен Морон | 31 | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


