Заявка на Чемпионат Англии 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Кіко Касілья | 39 | 84 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Крейг Кеткарт | 36 | 188 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Хосе Холебас | 41 | 184 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Том Клеверлі | 36 | 175 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Роберто Перейра | 34 | 184 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
Абдулайє Дукуре | 32 | 182 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Кен Сема | 32 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Домінгуш Кіна | 26 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Етьєн Капу | 37 | 189 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Жерар Деулофеу | 31 | 171 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
Вілл Хьюз | 30 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Трої Діні | 37 | 183 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
Андре Грей | 34 | 178 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


