Заявка на Чемпионат Англии 2015/2016
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Бред Гузан | 41 | 193 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Шей Гівен | 49 | 186 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Джед Стір | 33 | 188 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марк Бан | 41 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Філіп Сендерос | 40 | 189 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алі Сіссоко | 38 | 186 | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Енда Стівенс | 35 | 183 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рон Влаар | 40 | 189 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Майка Річардс | 37 | 180 | 83 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
Джолеон Лескотт [Deleted] | 43 | 189 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жорес Окоре | 33 | 183 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Джо Беннетт [Deleted] | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Натан Бейкер | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Меттью Лоутон | 36 | 180 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алан Хаттон | 41 | 185 | 72 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Кіран Кларк | 36 | 188 | 76 | 0 | 1 | 6 | 0 |
|
Джозеф Беннетт | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Ідрісса Гуйє | 36 | 174 | 66 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
Карім Ель-Ахмаді | 40 | 185 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Шарль Н’Зогбія | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Кріс Херд | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Самір Каррутерс | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андреас Вайман | 34 | 179 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Карлос Санчес | 39 | 181 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Джо Коул | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Кіран Річардсон | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Джек Грейліш | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гарі Гарднер | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Леандро Бакуна | 34 | - | - | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
Карлес Хіль | 33 | 170 | 69 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Габріель Агбонлахор | 39 | 180 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Джордан Боуері | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Грант Холт | 44 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ешлі Вествуд | 35 | - | - | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
Руді Гестад | - | - | - | 0 | 5 | 2 | 0 |
|
Даррен Бент | 41 | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Лібор Козак | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Скотт Сінклер | 36 | 177 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Джордан Айю | 34 | 182 | 75 | 0 | 7 | 6 | 1 |
|
Джек Гриліш | 30 | 175 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


