Заявка на Чемпионат Англии 2020/2021
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Dunne James | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Lowton Matthew | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Кріс Вуд | 34 | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 |
|
Ерік Пітерс | 37 | 186 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Бен Мі | 36 | 180 | 74 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
Джеймс Тарковський | 33 | 185 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Йохан Гудмундссон | 35 | 179 | 83 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
Роббі Брейді | 33 | 175 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Дуайт Макніл | 26 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Ешлі Вествуд | 35 | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
Матей Видра | 33 | 180 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Ешлі Барнс | 36 | 186 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Джей Родрігес | 36 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


