Заявка на Чемпионат Германии 2014/2015
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Ян Зоммер | 35 | 183 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Яніс Бласвіх | 33 | 193 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крістофер Хаймерот | 43 | 194 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ян Зоммер [Deleted] | 35 | 183 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ніклас Болтен | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартін Компалла | 32 | 186 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Оскар Вендт | 39 | 181 | 83 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Альваро Домінгес1 [Deleted] | 35 | 189 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартін Штранцль | 44 | 190 | 81 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Рул Брауверс | 42 | 190 | 89 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Філіп Дамс | 46 | 181 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марвін Шульц | 29 | 186 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крістофер Ленц | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тім Кніпінг | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юліан Корб | 32 | 177 | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Тоні Янчке | 34 | 177 | 70 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Фабіан Джонсон | 36 | 183 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ніко Шульц | 31 | 180 | 78 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
півзахисник: | ||||||||
Амін Юнес | 31 | 168 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Торган Азар | 31 | 174 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Крістоф Крамер | 33 | 189 | 82 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Біляль Сезер | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марлон Ріттер | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Махмуд Дахуд | 28 | 176 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Граніт Джака | 32 | 186 | 80 | 0 | 2 | 11 | 1 | |
Ларс Штіндль | 36 | 180 | 75 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
Ховард Нордтвейт | 34 | 186 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Торбен Маркс | 43 | 182 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ібраїма Траоре | 36 | 172 | 61 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Йосип Дрміч | 32 | 182 | 70 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Андре Хан | 34 | 185 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Раффаель | 39 | 174 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Патрік Херрманн | 36 | 180 | 72 | 0 | 11 | 5 | 0 | |
Джузеппе Пізано | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бранімір Хргота | 31 | 182 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Макс Крузе | 36 | 180 | 75 | 0 | 11 | 2 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны