Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Чемпионат Украины 2011/2012

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Станіслав Богуш 41 192 84 0 0 0 0
Украина Артем Кічак 35 198 88 1 0 0 0
Украина Олександр Шовковський 49 191 87 24 0 0 0
Украина Максим Коваль 32 189 70 7 0 0 1
Украина Игрок национальной сборной своей страны Георгій Бущан 30 201 83 0 0 0 0
захисник:
Бразилия Бетао 41 181 78 25 0 2 0
Марокко Бадр Ель Каддурі 43 177 70 3 0 0 0
Украина Темур Парцванія 33 184 72 0 0 0 0
Украина Іван Трубочкін 31 180 67 0 0 0 0
Черногория Янко Симович 37 195 86 0 0 0 0
Украина Тарас Михалик 41 185 77 7 0 1 0
Бразилия Леандро Алмейда 37 188 82 12 0 3 0
Бразилия Данило Сілва 38 185 70 27 0 4 0
Украина Євген Селін 36 185 75 2 3 0 0
Северная Македония Горан Попов 40 189 87 16 1 3 0
Украина Євген Хачеріді 37 197 80 19 1 5 0
півзахисник:
Украина Олександр Алієв 39 173 72 26 5 5 0
Хорватия Огнєн Вукоєвич 41 184 83 27 2 7 0
Сербия Мілош Нінкович 39 180 76 16 1 2 0
Нигерия Айїла Юссуф 40 182 73 11 0 1 0
Украина Олег Гусєв 41 179 74 22 2 3 0
Украина Владислав Калитвинцев 31 176 66 1 0 0 0
Украина Денис Гармаш 34 186 75 22 1 8 2
Украина Сергій Рибалка 34 176 68 2 0 0 0
Нигерия Лукман Аруна 34 185 77 14 0 6 0
Бразилия Дуду 32 167 65 4 1 0 0
нападаючий:
Украина Андрій Шевченко 48 183 72 15 6 2 0
Колумбия Андрес Ескобар 33 170 68 0 0 0 0
Украина Артем Кравець 35 189 80 0 0 0 0
Украина Артем Мілевський 39 190 83 18 6 7 1
Украина Игрок национальной сборной своей страны Андрій Ярмоленко 35 187 76 27 12 6 1
Швейцария Адмір Мехмеді 33 181 75 9 1 0 0
Нигерия Браун Ідейє 36 180 77 27 12 2 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть