Заявка на ЧМ-2018
| № | Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||||
| 23 | Нік Поуп | Ньюкасл | 33 | 191 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Джордан Пікфорд | Эвертон | 31 | 185 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Джек Батленд | Рейнджерс | 32 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| захисник: | ||||||||||
| 15 | Гарі Кехілл | Свободный агент | 40 | 186 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | Філіп Джонс | Ман.Юнайтед | 33 | 188 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кайл Уокер | Бернли | 35 | 183 | 80 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Денні Роуз | Уотфорд | 35 | 173 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ешлі Янг | Эвертон | 40 | 175 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Джон Стоунз | Ман.Сити | 31 | 188 | 80 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Харрі Магуайр | Ман.Юнайтед | 33 | 188 | 79 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| півзахисник: | ||||||||||
| 8 | Джордан Хендерсон | Сандерленд | 35 | 182 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Фабіан Делф | Свободный агент | 36 | 174 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ерік Даєр | Монако | 31 | 188 | 79 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| Джессі Лінгард | Ноттингем Форест | 33 | 175 | 58 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
| 20 | Делі Аллі | Бешикташ | 29 | 188 | 73 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Трент Александер-Арнольд | Реал | 27 | 175 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| нападаючий: | ||||||||||
| 14 | Деніел Велбек | Брайтон | 35 | 185 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Джеймі Варді | Лестер | 39 | 178 | 76 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Харрі Кейн | Бавария | 32 | 188 | 86 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | Рахім Стерлінг | Арсенал | 31 | 170 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Маркус Рашфорд | Барселона | 28 | 180 | 70 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
— Игрок сейчас травмирован и играть не может


