Заявка на Чемпионат Италии 2019/2020
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| захисник: | ||||||||
|
Мартін Касерес | 38 | 183 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Герман Пеццела | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Нікола Міленкович | 28 | 195 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Франк Рібері | 42 | 170 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Мілан Бадель | 36 | 186 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Кевін-Прінс Боатенг | 38 | 184 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Марко Бенассі | 31 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Альфред Данкан | 32 | 178 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Ерік Пульгар | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
Гаетано Кастровілі | 28 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Рашид Геззаль | 33 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Патрік Кутроне | 27 | 183 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Крістіан Куаме | 28 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


