Заявка на Чемпионат Украины 2020/2021
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Євген Гальчук | 33 | 182 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Олег Кудрік | 29 | 187 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Павло Кравцов | 25 | 194 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Данило Сагуткін | 29 | 180 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Сергій Чоботенко | 28 | 190 | 82 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Ігор Кірюханцев | 29 | 167 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Бесір Демірі | 31 | 172 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олексій Биков | 27 | 185 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Петро Стасюк | 30 | 180 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
В'ячеслав Велєв | 25 | 179 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Назарій Муравський | 25 | 191 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Олександр Драмбаєв | 24 | 186 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марк Мампассі | 22 | 185 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Дмитро Мішнєв | 31 | 168 | 65 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
Сергій Горбунов | 31 | 175 | 69 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
В'ячеслав Танковський | 30 | 168 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Дмитро Топалов | 27 | 176 | 70 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
Артур Авагімян | 28 | 171 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владислав Бабій | 26 | 179 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Євген Білокінь | 27 | 179 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Кирило Меліченко | 26 | 176 | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Микита Петерман | 26 | 189 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Антон Байдал | 25 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олег Очеретько | 22 | 181 | 75 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
Артем Бондаренко | 25 | 182 | 73 | 1 | 8 | 1 | 0 |
|
Максим Чех | 26 | 175 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Ярослав Доброхотов | 25 | 175 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Павло Шушко | 25 | 182 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ельдар Кулієв | 23 | 186 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Родіон Плакса | 23 | 173 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Ігор Тищенко | 36 | 178 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владислав Бугай | 28 | 186 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрій Кулаков | 26 | 177 | 73 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
Владислав Вакула | 26 | 173 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олексій Кащук | 25 | 176 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Данило Сікан | 24 | 187 | 73 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|
Мирослав Трофим'юк | 24 | 182 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


