Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Заявка на Чемпионат Украины 2017/2018

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
воротар:
Украина Роман Мисак 34 191 79 1 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Роман Підківка 30 190 85 1 0 3 0
Украина Іван Силецький 29 186 77 0 0 0 0
Украина Олег Мозиль 29 184 77 0 0 0 0
Украина Антон Задерейко 26 193 79 0 0 0 0
Украина Вадим Ющишин 26 187 72 0 0 0 0
захисник:
Украина Артем Федецький 40 184 85 1 0 7 0
Украина Андрій Нестеров 35 191 89 2 1 3 0
Украина Денис Мірошниченко 31 177 68 2 0 1 0
Украина Олександр Осман 29 169 60 0 0 0 0
Украина Амбросій Чачуа 31 168 63 1 1 3 0
Украина Іван Лобай 29 183 72 2 0 2 0
Украина Володимир Сениця 28 186 74 0 0 0 0
Украина Назар Вербний 28 172 68 0 0 0 0
Украина Назар Віздрік 29 177 74 0 0 0 0
Украина Орест Лебеденко 27 174 63 1 1 3 0
Украина Олег Веремієнко 26 188 74 0 0 0 0
Украина Юрій Завінський 27 174 60 0 0 0 0
Украина Роман Оприск 26 182 74 0 0 0 0
Украина Назар Стасішин 28 179 70 1 0 1 0
Аргентина Федеріко Перейра 36 185 76 0 0 0 0
півзахисник:
Украина Ігор Худоб'як 40 175 66 3 1 3 0
Украина Олег Голодюк 37 177 70 1 1 7 1
Украина Сергій М'якушко 32 167 58 1 5 2 0
Украина Юрій Ткачук 30 175 63 1 0 0 0
Украина Дмитро Кльоць 29 174 69 1 0 0 0
Украина Мар'ян Швед 28 171 63 1 6 0 0
Украина Ігор Багач 29 168 58 0 0 0 0
Украина Роман Лебідь 28 170 65 0 0 0 0
Украина Данило Сластінов 27 178 77 0 0 0 0
Украина Андрій Бусько 28 178 65 0 0 0 0
Испания Маріо Аркес Бласко 33 185 71 1 0 1 0
Украина Остап Малашевський 26 177 70 0 0 0 0
Украина Віталій Сільченко 26 182 74 0 0 0 0
Украина Роман Толочко 27 173 64 0 0 0 0
Аргентина Франциско ді Франко 30 176 74 2 0 2 0
Колумбия Хорхе Карраскаль 27 179 70 1 6 4 0
Украина Тарас Завійський 30 179 72 0 0 0 0
нападаючий:
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Віктор Хомченко 31 188 75 0 0 0 0
Украина Роман Дебелко 32 185 76 1 1 0 0
Украина Леонід Акулінін 32 194 80 3 1 1 0
Украина Максим Саламаха 29 180 70 0 0 0 0
Украина Максим Грисьйо 29 164 60 0 0 0 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Олексій Гуцуляк 27 184 74 2 1 0 0
Украина Дмитро Заїкін 28 185 71 0 0 0 0
Украина Ігор Карпенко 28 183 70 0 0 0 0
Украина Володимир Войтович 27 181 75 0 0 0 0
Бразилия Рожеріо Алвеш дос Сантос 29 179 74 0 0 0 0
Украина Артур Діма 26 177 68 0 0 0 0
Украина Богдан Клім 26 176 67 0 0 0 0
Украина Олег Кос 26 189 74 0 0 0 0
Украина Тарас Пєцьків 26 182 73 0 0 0 0
Украина Андрій Ременюк 26 170 61 0 0 0 0
Украина Дмитро Саутін 28 172 67 0 0 0 0
Италия Себастьян Рібас 37 187 88 1 1 1 0
Колумбия Джонатан Бедойя 29 177 67 0 0 0 0
Колумбия Маурісіо Кортес 28 172 66 0 0 0 0
Аргентина Катріель Санчес 27 176 75 0 1 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть