Заявка на Чемпионат Украины 2022/2023
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Олександр Рибка | 38 | 193 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Сергій Литовченко | 38 | 192 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ренан | 40 | 186 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олександр Ільющенков | 35 | 185 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Валерій Юрчук | 35 | 184 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ілля Вільховий | 22 | 199 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Иван Пономаренко | 27 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
А. Бушко | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
О. Васильев | - | - | - | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
Н. Ныч | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
А. Якимов | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
О. Рыбка | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Максим Грисё | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
V. Bugay | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
B. Krushynskyi | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
P. Polegenko | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Б. Мыщенко | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
A. Эсеола | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
A. Алибеков | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
O. Дитятьев | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
H. Fernandes | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Y. Богунов | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
D. Кузык | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
I. Svrznjak | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
S. Siminin | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
T. Mykhavko | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ярослав Викторович Шандра | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Олександр Насонов | 33 | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сергій Борзенко | 39 | 182 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олексій Дітятьєв | 37 | 197 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Іван Лобай | 29 | 183 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Руслан Зубков | 34 | 184 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Енес Махмутович | 28 | 190 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вісенте | 29 | 163 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Максим Брама | 23 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрій Карвацький | 25 | 176 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Габриэль Фернандес | 26 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Назарій Муравський | 25 | 191 | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Маруан Міхобі | 26 | 185 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Макс Челіч | 29 | 192 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Максим Комарець | 23 | 172 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Фране Чир'як | 30 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Михай Лека | 33 | 196 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Денис Кузик | 23 | 179 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артем Вовкун | 24 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Сергей Давыдов | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тарас Михавко | 20 | 185 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Максим Сасовский | 24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Василий Танчак | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Оула Траоре | 30 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Роман Нікітюк | 32 | 190 | 78 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Рафаель дос Сантос | 29 | 176 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ігор Кошман | 30 | 170 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Богдан Мишенко | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Іван Брікнер | 32 | 184 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Михайло Шишка | 31 | 175 | 73 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
Дмитро Савошко | 30 | 174 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ахмед Алібеков | 27 | 182 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владислав Хамелюк | 27 | 178 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрій Бусько | 28 | 178 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрій Якимів | 28 | 183 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Остап Малашевський | 26 | 177 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артем Мільченко | 25 | 175 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Гонсалвес Пімента | 28 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жонатан та Сілва Ліма | 33 | 183 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дмитро Пентелейчук | 25 | 75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Педро Феррейра | 27 | 177 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Липі Велозу | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Максим Хімчак | 25 | 174 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Станіслав Сорокін | 25 | 174 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ярослав Богунов | 32 | 186 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Леонардо Лейтао | 24 | 176 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Міхкель Айнсалу | 29 | 189 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олександр Романчук | 25 | 193 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рафаель Сабіно | 29 | 176 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрій Вичіжанін | 26 | 181 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Віталій Бойко | 28 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
Борис Крушинський | 23 | 190 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Виталий Михайлив | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Лео Антонио | 28 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Алексей Беляев | 26 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Мурило де Соуза | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ивиян Свржняк | 24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Гильерме Соуза | 24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Максим Грисьйо | 29 | 164 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Юрій Захарків | 29 | 189 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Адерінсола Есеола | 34 | 189 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Владислав Бугай | 28 | 186 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Дмитро Семенів | 27 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рожеріо Алвеш дос Сантос | 29 | 179 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Назарій Ніч | 26 | 184 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артур Ременяк | 25 | 178 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Сантос Велес | 25 | 172 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Пахтманн Філіпе | 25 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Матеус Яковеллі | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ернест Антві | 30 | 175 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Константин Квас | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Роман Михайлив | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


