Заявка на Чемпионат Испании 2017/2018
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Ідріс Камені | 40 | 186 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гільєрмо Очоа | 39 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агустін Коусільяс | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Артюр Бока | 41 | 166 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роберто Росалес | 36 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Хесус Хамес | 39 | 182 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Велігтон | 45 | 186 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серхіо Санчес | 38 | 185 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Роберто Чен | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маркос Анхелері | 41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Флавіу Феррейра | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мігель Торрес | 38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Родрігес | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луїс Ернандес | 35 | 182 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Федеріко Рікка | 29 | 179 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мікель Вільянуева | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дієго Гонсалес | 29 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Сержіу Дуда | 44 | 174 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ігнасіо Камачо | 34 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чорі Кастро | 40 | - | - | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Адріан | 36 | - | - | 0 | 12 | 4 | 1 | |
Ресіо | 33 | - | - | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Хуан Аньйор | 30 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Джоні | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Аднан Тігхадоуїні | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пабло Форнальс | 28 | 178 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Хав'єр Онтіверос | 27 | 172 | 70 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Емануель Чекіні | 27 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Алекс Мула | 28 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Естебан Ролон | 29 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Роке Санта Крус | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крістіан Атсу | 32 | 172 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дієго Ролан | 31 | 176 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Діас де Олівейра | 40 | - | - | 0 | 8 | 2 | 1 | |
Самуель Гарсія | 34 | 179 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сандро Рамірес | - | 175 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Есекіель Рескальдані | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юссеф Ен-Несері | 27 | 192 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Майкл Сантос | - | 186 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны