Заявка на Чемпионат Англии 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| захисник: | ||||||||
|
Федеріко Фернандес | 36 | 190 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Фабіан Шер | 33 | 186 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Кіран Кларк | 36 | 188 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Деандре Йедлін | 32 | 173 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Ісаак Хейден | 30 | 187 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Кенеді | 29 | 181 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Шон Лонгстафф | 28 | 180 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Джонджо Шелві | 33 | 185 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Метт Рітчі | 36 | 173 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Хосе Рондон | 36 | 186 | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
Есінорі Муто | 33 | 178 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Крістіан Атсу | 33 | 172 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Хоселу | 35 | 192 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Айосе Перес | 32 | 178 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


