Заявка на Чемпионат Италии 2015/2016
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
воротар: | ||||||||
Фердинандо Коппола | 46 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франческо Бенуссі | 43 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рафаель Біттенкур | 42 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
П'єрлуїджі Голліні | 29 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siligardi L. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
захисник: | ||||||||
Рафаел [Deleted] | 39 | 173 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вангеліс Морас | 43 | 193 | 78 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Фредерік Соренсен | 32 | 192 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Мартич | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алехандро Гонсалес | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рафаель Маркес Пінто | 41 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Мікеланджело Альбертацці | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Алессандро Агостіні | 45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рафаел Маркез [Deleted] | 41 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерос Пізано | - | - | - | 0 | 5 | 7 | 0 | |
Маттео Б'янкетті | 31 | - | - | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Гільєрмо Родрігес | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самуель Супраєн | 35 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Самір | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Філіп Хеландер | 31 | 191 | 78 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
півзахисник: | ||||||||
Леандро Греко | 38 | 183 | 76 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Матузалем | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Артур Йониця [Deleted] | 32 | 185 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еміль Халльфредсон | 40 | 185 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Джакопо Сала | 32 | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Густаво Кампаньяро | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маттіа Валоті | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федеріко Вівіані | - | - | - | 0 | 3 | 6 | 1 | |
Лука Кеккін | 27 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
нападаючий: | ||||||||
Лука Тоні | - | - | - | 0 | 6 | 3 | 0 | |
Хав'єр Савіола | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лука Сілігарді | 36 | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Хуан Гомес | 39 | 177 | 72 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Мігел да Сілва | 41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мохаммед Фарес [Deleted] | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джампаоло Пацціні | 40 | 180 | 74 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
Бошко Янкович | 40 | - | - | 0 | 1 | 5 | 1 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны