Заявка на Чемпионат Англии 2017/2018
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Юссі Яаскеляйнен | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сан-Мігель Адріан | 38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Стівен Хендерсон | 37 | 193 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Даррен Рендолф | 38 | 188 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Джеймс Коллінз | 42 | 188 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Альваро Арбелоа | 42 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вінстон Рід | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Гі Демель | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Пабло Сабалета | 40 | 179 | 74 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Джоуї О’Брайєн | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Аарон Крессвелл | 35 | 170 | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
Даніель Поттс | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сем Байрем | 32 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артур Масуаку | 32 | 179 | 70 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
Анджело Огбона | 37 | 191 | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Шейку Куяте | 35 | 191 | 77 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Кевін Нолан | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Роджер Джонсон | 42 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жоау Маріу | 32 | 178 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Едімілсон Фернандеш | 29 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Олександр Сонг | 38 | 185 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Софіан Фегулі | 38 | 178 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марк Нобл | 38 | 180 | 70 | 0 | 4 | 3 | 0 |
|
Педро Обіанг | 33 | 185 | 75 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
Мануель Лансіні | 32 | 167 | 65 | 0 | 5 | 3 | 0 |
|
Деклан Райс | 26 | 188 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Карлтон Коул | 42 | 191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Хав'єр Ернандес | 37 | 175 | 71 | 0 | 8 | 3 | 0 |
|
Рікарду Важ Те | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Модібо Майга | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Діафра Сако | 35 | 184 | 79 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
Лі Еліот | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джаанаї Гордон | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ешлі Флетчер | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марко Арнаутович | 36 | 192 | 83 | 0 | 11 | 2 | 1 |
|
Андре Айю | 35 | 176 | 72 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
Нікіца Елавіч | 40 | 188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Енді Керрол | 36 | 191 | 76 | 0 | 3 | 7 | 0 |
|
Мічейл Антоніо | 35 | 180 | 81 | 0 | 3 | 1 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


