Заявка на Чемпионат Испании 2019/2020
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| захисник: | ||||||||
|
Рауль Альбіоль | 40 | 187 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Пау Торрес | 28 | 187 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Санті Касорла | 40 | 169 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
Вісенте Іборра | 37 | 190 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Мануель Трігерос | 34 | 178 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Андре Замбо-Ангісса | 30 | 184 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Рубен Пенья | 34 | 188 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Мої Гомес | 31 | 174 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Самуель Чуквуєзе | 30 | 172 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Пако Алькасер | 32 | 183 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Жерар Морено | - | 177 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|
Фернандо Ніньо | 25 | 187 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Карлос Бакка | 39 | 179 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


