Заявка на Турнир дублёров 2014/2015
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||
|
Олександр Ярмощук | 30 | 187 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрій Марчук | 28 | 189 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| захисник: | ||||||||
|
Роман Годований | 35 | 186 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Павло Циркуненко | 34 | 198 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Темур Парцванія | 34 | 184 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Дмитро Булига | 30 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Сергій Воронін | 38 | 180 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Дмитро Задерецький | 31 | 177 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Назар Мельничук | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Роман Горобець | 30 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Євген Малік | 30 | 188 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| півзахисник: | ||||||||
|
Роман Нікітюк | 32 | 190 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Віталій Пріндета | 32 | 195 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Іван Мучак | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дмитро Немчанінов | 35 | 190 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Владислав Шаповал | 30 | 190 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Володимир Ігнатьєв | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тарас Коблюк | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сергій Коломієць | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олександр Ловінюк | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олексій Зінкевич | 28 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Юрій Тетеренко | 28 | 180 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Андрій Стрижеус | 30 | 182 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| нападаючий: | ||||||||
|
Євген Бохашвілі | 32 | 182 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Віктор Хомченко | 31 | 188 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Дмитро Козьбан | 36 | 186 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Максим Пилипенко | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артур Комар | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сергій Петров | 28 | 198 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Євген Харченко | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мар'ян Бабій | 30 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Дмитро Литвиненко | 31 | 191 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Данило Маріотто | 29 | 184 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Артем Дудік | 28 | 173 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Ярослав Діда | 26 | 170 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


